(売)土地 宇都宮市岩曽町 3,880万円
白沢街道沿い。住宅地・事業用地に適しています
所在 | 宇都宮市岩曽町 |
---|---|
価格 | 3,880万円 |
土地面積 | 406.23㎡(約122.88坪)内、セットバック部分0.95㎡含む |
道路 | 北 約4m・西 約19.66m |
権利 | 所有権 |
交通 | JR宇都宮線 宇都宮駅まで約3,000m |
地目 | 宅地 |
築年月日 | |
用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 70%(角地10%緩和) |
容積率 | 200% |
設備 | 上下水道 |
その他 | 豊郷南小・陽北中学区。仲介 |
白沢街道沿い。住宅地・事業用地に適しています
所在 | 宇都宮市岩曽町 |
---|---|
価格 | 3,880万円 |
土地面積 | 406.23㎡(約122.88坪)内、セットバック部分0.95㎡含む |
道路 | 北 約4m・西 約19.66m |
権利 | 所有権 |
交通 | JR宇都宮線 宇都宮駅まで約3,000m |
地目 | 宅地 |
築年月日 | |
用途地域 | 第二種住居地域 |
建ぺい率 | 70%(角地10%緩和) |
容積率 | 200% |
設備 | 上下水道 |
その他 | 豊郷南小・陽北中学区。仲介 |